Hopper Liner yang dapat dilas dengan lubang
Perkenalan produk:
Dengan perluasan skala tambang emas dan tren peralatan pemrosesan mineral skala besar, ukuran partikel pulp primer yang dipilih, tekanan masuk dan kecepatan suspensi medium berat terus meningkat, yang secara serius mempengaruhi masa pakai tambang emas. topan. Untuk mengatasi masalah abrasi siklon dan meningkatkan masa pakai, perusahaan kami secara khusus merancang dan mengembangkan liner hopper keramik alumina tahan aus kelas atas untuk peralatan tersebut, yang terutama dibagi menjadi seri T95, seri Martin, dan seri ZTA.
Kualitas produk jauh melebihi standar industri. Sangat cocok untuk sistem pembuatan bubuk, sistem pembuangan abu dan sistem penghilangan debu pada peleburan, mesin, batu bara, tambang, semen, industri kimia, dll.
Komposisi Kimia dan Sifat Fisik:
| Seri | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.2 | 95±0.5 | 95±0.5 | Lebih besar atau sama dengan 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Lebih besar dari atau sama dengan 21 | 94.8±0.5 |
| Kekuatan lentur (Mpa) | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | Lebih besar atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 400 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 |
| Kekuatan tekan (Mpa) | Lebih besar atau sama dengan 1050 | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 1600 | Lebih besar atau sama dengan 2000 | - |
| Ketangguhan patah (MPam1/2) | Lebih besar atau sama dengan 3,70 | Lebih besar atau sama dengan 3,80 | Lebih besar atau sama dengan 4.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 |
| Kekerasan Rockwell (HRA) | Lebih besar dari atau sama dengan 82 | Lebih besar atau sama dengan 85 | Lebih besar dari atau sama dengan 88 | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | Lebih besar dari atau sama dengan 88 |
Volume keausan (cm3) | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 |
| Kepadatan massal (g/cm3) | Lebih besar atau sama dengan 3,6 | Lebih besar atau sama dengan 3,65 | Lebih besar dari atau sama dengan 3,7 | Lebih besar dari atau sama dengan 4.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 5,9 |
Spesifikasi Tersedia:
| Jenis | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
| Piring datar | 50~200 | 25~150 | 6~50 |
| Pelat las | 50~150 | 30~150 | 8~30 |
| Pelat pelapis pipa | 50~150 | 20~150 | 8~30 |

Tag populer: liner hopper yang dapat dilas dengan lubang, produsen, pemasok, pabrik, harga, buatan China
Berikutnya
Pelat Alumina Anti Aus PersegiAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
















