Pipa Bengkok Dilapisi Keramik
Bahan Produk: pipa baja dan ubin keramik Alumina
Ukuran Produk: Disesuaikan
Warna Produk: Disesuaikan
Bersertifikat: ISO 9001
Disesuaikan: Tersedia
Detail
Pipa Bengkok Berlapis Keramik terdiri dari pipa baja dan keramik alumina, pipa baja bagian luar dan ubin keramik di dalam, dan ubin keramik alumina di dalamnya sebagian dapat diperbarui, sehingga pipa baja dengan ubin alumina dapat tahan aus secara efektif, cocok untuk abu pembangkit listrik tenaga batu bara pembuangan, pipa pembuangan terak, pengumpanan bubuk, pipa pengembalian bubuk, pipa desulfurisasi.
Keuntungan
Penghematan energi dan pengurangan emisi
Tahan aus
Anti karat
Aplikasi
Penghapusan abu pembangkit listrik tenaga batu bara
Pipa pembuangan terak
Pemberian bubuk
Pipa pengembalian bubuk
Pipa desulfurisasi
Data teknis
Seri | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
AL2O3 (%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Lebih besar atau sama dengan 75 | - |
ZrO2 (%) | - | - | - | Lebih besar dari atau sama dengan 21 | 94.8±0.5 |
Kepadatan curah (g/cm3) | Lebih besar atau sama dengan 3,6 | Lebih besar atau sama dengan 3,65 | Lebih besar dari atau sama dengan 3,7 | Lebih besar dari atau sama dengan 4.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 5,9 |
Kekuatan tekan (MPa) | Lebih besar atau sama dengan 1050 | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 1600 | Lebih besar atau sama dengan 2000 | - |
Kekuatan lentur (MPa) | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 400 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 |
Ketangguhan patah (MPam1/2) | Lebih besar atau sama dengan 3,70 | Lebih besar atau sama dengan 3,80 | Lebih besar dari atau sama dengan 4.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 |
Kekerasan Rockwell (HRA) | Lebih besar atau sama dengan 82 | Lebih besar atau sama dengan 85 | Lebih besar atau sama dengan 88 | Lebih besar atau sama dengan 90 | Lebih besar atau sama dengan 88 |
Kerugian massal (cm3) | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 |



Tag populer: pipa bengkok dilapisi dengan keramik, produsen, pemasok, pabrik, harga, buatan China
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















